銷售部:
聯係人:張經理
QQ:2355802921
聯係電話:13812199898微信同號
聯係人:李經理
QQ:292500455
聯係電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
聯係人:張經理
QQ:2355802921
聯係電話:13812199898微信同號
聯係人:李經理
QQ:292500455
聯係電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
產品詳情
簡單介紹:
HGP-3A-F17 HGP-3A-F19 HGP-3A-F23 HGP-3A-F25 高壓齒輪泵
詳情介紹:
高壓齒輪泵 價格 高壓齒輪泵 產品名稱 高壓齒輪泵 生產廠家 無錫 齒輪泵 江陰 宜興 常州 常熟 蘇州 南通市 鎮江 昆山 上海
特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.高效率:經**細致的構造設計 ,此係列齒輪泵存在高容積率與高機械效率。 2.使用壽命長:性能優良的高摔磨性軸承於高壓、高速的場合運轉不致燒毀 3.重量輕,結構緊密精致。 4.本體采用夠鋁合金、高精密造型設計,噪音低。 5.適合範圍廣泛,用於土木建設機械,產業車輛、搬運機械、農業漁業機械等裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高壓齒輪泵1AG1P型號說明
1 | A | G | 1 | P | 0S | R |
係列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
1 | A | G | 1 | 見技術參數 | 見技術參數 | L:** R:右旋 |
高壓齒輪泵1AG1P規格表
型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉數範圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 淨重 kg | 出入油口 | ||
額定工作 | 瞬間*高 | A | L | |||||
1AG1P0S | 0.6 | 21 | 25 | 600-4000 | 41.29 | 81.58 | 1.23 | 入油口 PT1/2" 出油口 PT3/8" |
1AG1P01 | 1.3 | 42.04 | 83.08 | 1.26 | ||||
1AG1P02 | 2.0 | 43.04 | 85.08 | 1.29 | ||||
1AG1P27 | 2.7 | 44.04 | 87.08 | 1.32 | ||||
1AG1P35 | 3.4 | 45.04 | 89.08 | 1.36 | ||||
1AG1P04 | 4.1 | 46.04 | 91.08 | 1.37 | ||||
1AG1P05 | 5.1 | 47.54 | 94.08 | 1.43 | ||||
1AG1P06 | 5.1 | 49.04 | 97.08 | 1.49 | ||||
1AG1P07 | 7.4 | 20 | 23 | 600-2500 | 51.04 | 101.08 | 1.54 | 入油口 PT3/4" 出油口 PT1/2" |
1AG1P09 | 9.1 | 18 | 20 | 53.54 | 106.8 | 1.61 | ||
1AG1P11 | 11.0 | 56.54 | 112.08 | 1.72 | ||||
1AG1P13 | 13.5 | 60.04 | 119.08 | 1.84 |
高壓齒輪泵1PM2P型號說明
1 | P | M | 2 | P | 0S | R |
係列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
1 | P | M | 2 | 見規格表 | 見規格表 | L:** R:右旋 |
高壓齒輪泵1PM2P規格表
型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉數範圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 淨重 kg | 出入油口 | ||
額定工作 | 瞬間*高 | A | L | |||||
1PM2P0S | 0.8 | 21 | 25 | 600-4000 | 32.04 | 77.48 | 0.86 | 入油口 PT1/2" 出油口 PT3/8" |
1PM2P01 | 1.1 | 33.04 | 78.48 | 0.88 | ||||
1PM2P13 | 1.3 | 33.54 | 79.48 | 0.90 | ||||
1PM2P16 | 1.6 | 34.04 | 80.48 | 0.92 | ||||
1PM2P02 | 2.1 | 35.04 | 82.48 | 0.96 | ||||
1PM2P26 | 2.6 | 36.04 | 84.48 | 1.00 | ||||
1PM2P03 | 3.2 | 37.04 | 86.48 | 1.04 | ||||
1PM2P37 | 3.7 | 38.04 | 88.48 | 1.08 | ||||
1PM2P04 | 4.2 | 18 | 21 | 600-2500 | 39.04 | 90.48 | 1.12 | |
1PM2P05 | 4.8 | 40.04 | 92.48 | 1.16 | ||||
1PM2P06 | 5.8 | 42.04 | 96.48 | 1.24 | ||||
1PM2P07 | 7.9 | 46.04 | 104.48 | 1.40 | ||||
1PM2P09 | 8.8 | 48.04 | 108.48 | 1.48 |