聯係人:張經理
QQ:2355802921
聯係電話:13812199898微信同號
聯係人:李經理
QQ:292500455
聯係電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
KSP4-04-04F-BSP,KSP4-04-04M-NPT,KSP4-06F-UNF78,KSP4-12-16M-BSP,平麵型快速接頭
主要特征
符合 ISO16028 標準
無滴漏:防沙塵汙染,防碰撞變形,單手操作,連接力小,帶**自鎖,連接時可防空氣進入液壓係統中。
技術特點
材料:鋼質或不鏽鋼,用於主要零件。
表麵:鍍鋅處理
套筒:連接套筒和陽接頭(用上等碳鋼製成),陽接頭經過淬火處理,具有對液壓和機械衝擊引起的*大抵抗力。
鋼球鎖定:耐用的鋼球鎖定機構,每次保證可靠連接。鋼球數量多,使工作載荷分布均恒。
錐閥:陽接頭與陽接頭連接時,保證全開狀態,斷開時完全密封。
密封圈:NBR主料,PTFE輔料構成的O型密封圈,溫度囊括-20℃到100℃
FKM主料,PTFE輔料構成的O型密封圈,溫度可高達200℃
如有其它要求,可協商
產品說明
KSP4 規格 - 平麵型
材質:碳鋼,表麵鍍環保鋅
密封件:以NBR為標準
擋圈:鐵氟龍
工作溫度:在標準NBR範圍內,承受-25℃ + 125℃的溫度。
昌林液壓 | 國際標準 | L1 | L2 | L3 | D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
04 | 6.3 | 100.0 | 58.5 | 53.3 | 28.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"BSP | KSP4-04-04F-BSP | KSP4-04-04M-BSP |
1/4"NPT | KSP4-04-04F-NPT | KSP4-04-04M-NPT | ||||||||
3/8"BSP | KSP4-04-06F-BSP | KSP4-04-06M-BSP | ||||||||
3/8"NPT | KSP4-04-06F-NPT | KSP4-04-06M-NPT | ||||||||
9/16 UNF | KSP4-04F-UNF916 | KSP4-04M-UNF916 | ||||||||
M16*1.5 | KSP4-04F-M1615 | KSP4-04M-M1615 | ||||||||
M18*1.5 | KSP4-04F-M1815 | KSP4-04M-M1815 | ||||||||
06 | 10 | 121.0 | 73.5 | 61.2 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 3/8"BSP | KSP4-06-06F-BSP | KSP4-06-06M-BSP |
3/8"NPT | KSP4-06-06F-NPT | KSP4-06-06M-NPT | ||||||||
1/2"BSP | KSP4-06-08F-BSP | KSP4-06-08M-BSP | ||||||||
1/2"NPT | KSP4-06-08F-NPT | KSP4-06-08M-NPT | ||||||||
9/16 UNF | KSP4-06F-UNF916 | KSP4-06M-UNF916 | ||||||||
M16*1.5 | KSP4-06F-M1615 | KSP4-06M-M1615 | ||||||||
M18*1.5 | KSP4-06F-M1815 | KSP4-06M-M1815 | ||||||||
3/4 UNF | KSP4-06F-UNF34 | KSP4-06M-UNF34 | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-06F-M2215 | KSP4-06M-M2215 | ||||||||
7/8 UNF | KSP4-06F-UNF78 | KSP4-06M-UNF78 | ||||||||
08 | 12.5 | 143.5 | 73.4 | 74.0 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP4-08-08F-BSP | KSP4-08-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP4-08-08F-NPT | KSP4-08-08M-NPT | ||||||||
3/4"UNF | KSP4-08F-UNF34 | KSP4-08M-UNF34 | ||||||||
3/4"BSP | KSP4-08-12F-BSP | KSP4-08-12M-BSP | ||||||||
3/4"NPT | KSP4-08-12F-NPT | KSP4-08-12M-NPT | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-08F-M2215 | KSP4-08M-M2215 | ||||||||
7/8"UNF | KSP4-08F-UNF78 | KSP4-08M-UNF78 | ||||||||
M26*1.5 | KSP4-08F-M2615 | KSP4-08M-M2615 | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP4-08F-UNF1116 | KSP4-08M-UNF1116 | ||||||||
10 | 16.0 | 143.0 | 86.0 | 74.0 | 42.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP4-10-08F-BSP | KSP4-10-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP4-10-08F-NPT | KSP4-10-08M-NPT | ||||||||
3/4"UNF | KSP4-10F-UNF34 | KSP4-10M-UNF34 | ||||||||
3/4"BSP | KSP4-10-12F-BSP | KSP4-10-12M-BSP | ||||||||
3/4"NPT | KSP4-10-12F-NPT | KSP4-10-12M-NPT | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-10F-M2215 | KSP4-10M-M2215 | ||||||||
7/8"UNF | KSP4-10F-UNF78 | KSP4-10M-UNF78 | ||||||||
M26*1.5 | KSP4-10F-M2615 | KSP4-10M-M2615 | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP4-10F-UNF1116 | KSP4-10M-UNF1116 | ||||||||
12 | 20 | 154.0 | 95.0 | 87.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 3/4"BSP | KSP4-12-12F-BSP | KSP4-12-12M-BSP |
3/4"NPT | KSP4-12-12F-NPT | KSP4-12-12M-NPT | ||||||||
160.0 | 95.0 | 87.0 | 1"BSP | KSP4-12-16F-BSP | KSP4-12-16M-BSP | |||||
1"NPT | KSP4-12-16F-NPT | KSP4-12-16M-NPT | ||||||||
160.0 | 95.0 | 87.0 | 1-1/16"UNF | KSP4-12F-UNF1116 | KSP4-12M-UNF1116 | |||||
1-5/16"UNF | KSP4-12F-UNF1516 | KSP4-12M-UNF1516 | ||||||||
16 | 25 | 177.0 | 109.5 | 92.0 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 1"BSP | KSP4-16-16F-BSP | KSP4-16-16M-BSP |
1"NPT | KSP4-16-16F-NPT | KSP4-16-16M-NPT | ||||||||
1-1/4"BSP | KSP4-16-20F-BSP | KSP4-16-20M-BSP | ||||||||
1-1/4"NPT | KSP4-16-20F-NPT | KSP4-16-20M-NPT |
KSP1 技術參數
公稱通徑 | *大工作壓力 | 額定流量 | *小爆破壓力 | 泄漏量 | |||
公接頭 | 母接頭 | 連接 | |||||
LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) |
04 | 6.3 | 400 | 12 | 1900 | 1900 | 1900 | 0.008 |
06 | 10 | 350 | 23 | 1560 | 1780 | 1600 | 0.010 |
08 | 12.5 | 350 | 45 | 1700 | 1590 | 1770 | 0.012 |
10 | 16.0 | 350 | 74 | 1660 | 1420 | 1580 | 0.015 |
12 | 20 | 350 | 100 | 1600 | 1470 | 1840 | 0.020 |
16 | 25 | 350 | 189 | 1470 | 1400 | 1530 | 0.030 |
保護帽和保護塞
昌林液壓 | 國際標準 | 母接頭保護塞 | 公接頭保護帽 | 顏色 | 材質 |
04 | 6.3 | KSP-04F-PVC | KSP-04M-PVC | 紅色 | 塑料+橡膠 |
06 | 10 | KSP-06F-PVC | KSP-06M-PVC | 紅色 | 塑料+橡膠 |
08 | 12.5 | KSP-08F-PVC | KSP-08M-PVC | 紅色 | 塑料+橡膠 |
12 | 20 | KSP-12F-PVC | KSP-12M-PVC | 紅色 | 塑料+橡膠 |
16 | 25 | KSP-16F-PVC | KSP-16M-PVC | 紅色 | 塑料+橡膠 |
KSP4-04-04F-NPT,KSP4-04-06F-BSP,KSP4-04-06F-NPT,KSP4-04F-UNF916,KSP4-04F-M1615,KSP4-04F-M1815,KSP4-06-06F-BSP,KSP4-06-06F-NPT,KSP4-06-08F-BSP,KSP4-06-08F-NPT,KSP4-06F-UNF916,KSP4-06F-M1615,KSP4-06F-M1815,KSP4-06F-UNF34,KSP4-06F-M2215,KSP4-08-08F-BSP,KSP4-08-08F-NPT,KSP4-08F-UNF34,KSP4-08-12F-BSP,KSP4-08-12F-NPT,KSP4-08F-M2215,KSP4-08F-UNF78,KSP4-08F-M2615,KSP4-08F-UNF1116,KSP4-10-08F-BSP,KSP4-10-08F-NPT,KSP4-10F-UNF34,KSP4-10-12F-BSP,KSP4-10-12F-NPT,KSP4-10F-M2215,KSP4-10F-UNF78,KSP4-10F-M2615,KSP4-10F-UNF1116,KSP4-12-12F-BSP,KSP4-12-12F-NPT,KSP4-12-16F-BSP,KSP4-12-16F-NPT,KSP4-12F-UNF1116,KSP4-12F-UNF1516,KSP4-16-16F-BSP,KSP4-16-16F-NPT,CCLAIR,KSP4-16-20F-BSP,KSP4-16-20F-NPT,
KSP4-04-04M-BSP,KSP4-04-06M-BSP,KSP4-04-06M-NPT,KSP4-04M-UNF916,KSP4-04M-M1615,KSP4-04M-M1815,KSP4-06-06M-BSP,KSP4-06-06M-NPT,KSP4-06-08M-BSP,KSP4-06-08M-NPT,KSP4-06M-UNF916,KSP4-06M-M1615,KSP4-06M-M1815,KSP4-06M-UNF34,KSP4-06M-M2215,KSP4-06M-UNF78,KSP4-08-08M-BSP,KSP4-08-08M-NPT,KSP4-08M-UNF34,KSP4-08-12M-BSP,KSP4-08-12M-NPT,KSP4-08M-M2215,KSP4-08M-UNF78,KSP4-08M-M2615,KSP4-08M-UNF1116,KSP4-10-08M-BSP,KSP4-10-08M-NPT,KSP4-10M-UNF34,KSP4-10-12M-BSP,KSP4-10-12M-NPT,KSP4-10M-M2215,KSP4-10M-UNF78,KSP4-10M-M2615,KSP4-10M-UNF1116,KSP4-12-12M-BSP,KSP4-12-12M-NPT,KSP4-12-16M-NPT,KSP4-12M-UNF1116,KSP4-12M-UNF1516,KSP4-16-16M-BSP,KSP4-16-16M-NPT,KSP4-16-20M-BSP,KSP4-16-20M-NPT,